Para entender esto
El oficio, en un minuto
- Qué es
- Una solicitud formal de información dirigida a un ministerio, a un servicio público o a una municipalidad. Su base legal es el artículo 9 de la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Quién puede
- Cualquier parlamentario, durante una sesión de Sala o de comisión. No es «fiscalización»: fiscalizar los actos del Gobierno es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Lo que hace un senador es pedir antecedentes.
- Qué obliga
- El organismo está obligado a responder, pero la ley no le fija plazo. El plazo de 30 días existe solo para la Cámara de Diputados. Ahí está el origen de que tantos oficios queden sin respuesta en todo el Congreso.
- Cómo termina
- Con una respuesta, con una derivación a otro organismo, o sin nada. Una respuesta puede ser un informe completo o dos líneas remitiendo a otra repartición.
- Cómo leerlo aquí
- «Respondido» significa que la institución contestó, no que haya entregado lo pedido ni que el problema esté resuelto. Y ojo con el conteo: los oficios se envían en tandas —una misma petición a treinta municipios son treinta oficios y una sola gestión—, por eso publicamos las dos cifras.
Dónde encaja en el proceso
- El senador lo pide en sesión de Sala o de comisión
- La Secretaría lo cursa al organismo
- El organismo responde, deriva, o no responde
- La respuesta queda registrada y es pública
Un oficio no modifica ninguna ley. Su valor está en la información que obtiene y en lo que esa información destraba.
Un oficio es una petición formal de información que un parlamentario dirige a un ministerio, a una repartición pública o a una municipalidad. La institución está obligada a responder, aunque la ley no le fija plazo para hacerlo. Entre marzo de 2022 y julio de 2026 el senador Kuschel cursó 361.
361 oficios, 134 gestiones distintas
Antes de leer la tabla conviene entender esto. Los oficios se envían en tandas: una misma petición dirigida a treinta municipalidades cuenta como treinta oficios, y es una sola gestión. De los 361 oficios del período, las materias distintas son 134.
Las dos cifras responden preguntas distintas: 361 es cuántas veces pidió antecedentes formalmente; 134 es sobre cuántos asuntos distintos preguntó. Para dimensionar el alcance de una gestión, la cifra útil es la segunda.
Cuántos obtuvieron respuesta
De los 361, 149 aparecen respondidos: un 41 %. La legislatura 373 fue la mejor con diferencia —29 de 42, un 69 %—; las anteriores están entre el 35 % y el 44 %.
Que un oficio figure como respondido significa que la institución contestó, no que haya entregado la información pedida ni que el problema se haya resuelto. Y que no figure respondido no siempre significa silencio: puede estar pendiente de registro.
Sobre qué pregunta
Infraestructura, conectividad y vivienda concentran 49 de las 134 materias: un 39 %. Es el bloque dominante y explica por qué Obras Públicas encabeza la lista de destinatarios. Le siguen transporte y conectividad como materia individual más frecuente.
El contraste con las mociones es el dato más útil del registro completo: seguridad es el 40 % de lo que legisla y apenas el 3 % de lo que pregunta. Las dos herramientas apuntan a cosas distintas y conviene leerlas por separado. Puede contrastarlo en la página de mociones.
A quién le pregunta
El destinatario más frecuente es el Ministerio de Obras Públicas, con 21 oficios, seguido de Vivienda y Urbanismo (14), Educación (10), Economía (10) y Salud (9).
Una parte importante va dirigida a municipalidades de la región —Puerto Montt, Castro, Chonchi, Dalcahue, Queilén, Puqueldón, San Pablo— y es justamente la que se envía en tandas. Es control territorial comuna por comuna, no solo hacia el nivel central.
El número de oficio enlaza al documento cuando el Senado lo publica. Si ve la misma materia repetida con distinto destinatario, es una tanda.
Legislatura 370 11/03/2022 al 10/03/2023
| N.º de oficio | Fecha | Materia | Destinatario | Respuesta | Eje |
|---|---|---|---|---|---|
| 212/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la Municipalidad de Los Lagos | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 218/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcaldesa de la I. Municipalidad de Valdivia | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 207/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la Municipalidad de Corral | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 210/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Lanco | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 213/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la Municipalidad de Máfil | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 179/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Quemchi | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 190/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Chaitén | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 191/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Cochamó | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 193/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Al Alcalde de Municipalidad de Frutillar | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 196/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Los Muermos | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 198/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la Municipalidad de Osorno | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 186/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Chonchi | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 206/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de San Pablo | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 199/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Montt | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 177/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | A la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Hualaihué | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 178/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Ancud | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 197/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Maullín | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 200/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Al Alcalde la la I. Municipalidad de Puerto Octay | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 202/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Palena | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 204/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Al Alcalde de la I. Municipalidad de Río Negro | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 205/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de San Juan de la Costa | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 211/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de La Unión | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 214/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Mariquina | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 216/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Panguipulli | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 215/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la Municipalidad de Paillaco | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 219/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas a construir iniciadas en cada comuna de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, en los últimos cinco años | Ministro de Vivienda y Urbanismo | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 180/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Dalcahue | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 181/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Queilen | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 189/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Castro | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 203/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la Municipalidad de Purranque | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 184/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Quinchao | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 182/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Puqueldón | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 185/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Quellón | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 209/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la Municipalidad de Lago Ranco | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 188/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la Municipalidad de Calbuco | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 192/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Al Alcalde de la Municipalidad de Fresia | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 208/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Futrono | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 201/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Varas | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 183/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcaldesa de la I. Municipalidad de Curaco de Vélez | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 194/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Al Alcalde de la I. Municipalidad de Futaleufú | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 195/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcalde de la Municipalidad de Llanquihue | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 217/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcaldesa de la I. Municipalidad de Río Bueno | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 187/INC/2023 | 08/03/2023 | Solicitan informar sobre la estadística anual del número de viviendas iniciadas, públicas y privadas, en la comuna que dirige según los registros de la Dirección de Obras Municipales en los últimos cinco años | Alcaldesa de la I. Municipalidad de Puyehue | Sin respuesta | Vivienda y urbanismo |
| 1256/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar estadísticas sobre permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Chaitén | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1280/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Dalcahue | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1279/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcaldesa de la I. Municipalidad de Curaco de Vélez | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1281/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Puqueldón | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1282/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Queilen | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1284/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Quellón | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1301/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar la estadística de la construcción de viviendas públicas y privadas en cada comuna de la región de Los Lagos, en los últimos cuatro años | Ministro de Vivienda y Urbanismo | Respondido | Vivienda y urbanismo |
| 1268/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Cochamó | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1263/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcaldesa de la I. Municipalidad de Puyehue | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1273/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Maullín | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1304/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre los proyectos de inversión, por comuna, en la región de Los Lagos | Ministro de Obras Públicas | Respondido | Responsabilidad fiscal y gasto público |
| 1260/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la Municipalidad de Osorno | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1300/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre la coordinación del sistema bimodal desde la provincia de Llanquihue hacia Chaitén | Ministro de Transportes y Telecomunicaciones | Respondido | Transporte y conectividad |
| 1302/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre la situación de los proyectos de inversión regional que se encuentran paralizados y los nuevos plazos previstos | Gobernador Regional de Los Lagos | Sin respuesta | Responsabilidad fiscal y gasto público |
| 1262/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la Municipalidad de Purranque | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1307/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadística de ausentismo escolar y de rendimiento de las distintas pruebas que se han implementado, en la región de Los Lagos | Ministro de Educación | Respondido | Educación |
| 1264/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Al Alcalde de la I. Municipalidad de Río Negro | Respondido | Transporte y conectividad |
| 1258/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | A la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Hualaihué | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1261/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Al Alcalde la la I. Municipalidad de Puerto Octay | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1272/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Los Muermos | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1269/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Al Alcalde de la Municipalidad de Fresia | Respondido | Transporte y conectividad |
| 1277/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Castro | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1283/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Quemchi | Respondido | Transporte y conectividad |
| 1285/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Quinchao | Respondido | Transporte y conectividad |
| 1303/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre la posibilidad de iniciar un programa de provisión de toros reproductores para producir leche A2 | Ministro de Agricultura | Respondido | Agro y ruralidad |
| 1257/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Al Alcalde de la I. Municipalidad de Futaleufú | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1259/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Palena | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1265/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de San Juan de la Costa | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1267/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la Municipalidad de Calbuco | Respondido | Transporte y conectividad |
| 1270/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Al Alcalde de Municipalidad de Frutillar | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1271/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la Municipalidad de Llanquihue | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1274/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Montt | Respondido | Transporte y conectividad |
| 1275/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Varas | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1276/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Ancud | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1278/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de Chonchi | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1266/INC/2022 | 30/11/2022 | Solicita informar sobre estadísticas de permisos de circulación y construcción de viviendas, en los últimos cuatro años, y respecto de implementación de sistema para acelerar otorgamiento de permisos municipales | Alcalde de la I. Municipalidad de San Pablo | Sin respuesta | Transporte y conectividad |
| 1200/INC/2022 | 15/11/2022 | Solicita informar sobre la pavimentación asfáltica para la ruta costera W-817 Ayacara-Chulau-Huequi Sur, el camino de Palena a Río Encuentro y las rutas Pampa Guanaco-Yendegaia (Tierra del Fuego) y Río Pérez-Río Hollenberg | Ministro de Obras Públicas | Respondido | Obras públicas e infraestructura |
| 1157/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita información sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Quemchi | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1160/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita información sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Puqueldón | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1142/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la Municipalidad de Calbuco | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1165/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcaldesa de la I. Municipalidad de Puyehue | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1164/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita información sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Chonchi | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1162/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita información sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Quinchao | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1139/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Al Alcalde de Municipalidad de Frutillar | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1140/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Al Alcalde de la Municipalidad de Fresia | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1141/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Los Muermos | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1145/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la Municipalidad de Osorno | Respondido | Forestal e incendios |
| 1146/inc/2022 | 09/11/2022 | Solicita información sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la Municipalidad de Purranque | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1148/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Al Alcalde la la I. Municipalidad de Puerto Octay | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1151/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita información sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Palena | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1159/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita información sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Queilen | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1136/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Montt | Respondido | Forestal e incendios |
| 1137/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Varas | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1149/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita informar sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de San Juan de la Costa | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1152/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita información sobre medidas preventivas incendios forestales | A la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Hualaihué | Sin respuesta | Forestal e incendios |
| 1153/INC/2022 | 09/11/2022 | Solicita información sobre medidas preventivas incendios forestales | Alcalde de la I. Municipalidad de Chaitén | Sin respuesta | Forestal e incendios |
